序号 | 专业名称 | 专业(技能)方向 | 培养层次 | 技能等级 | 人数 |
1 | 数控加工(省重点专业) | 数控技术 | 3+2高考班 | 中级工 | 50 |
数控车工 | 升学班 | 高级工 | 90 | ||
技能班 | 中级工 | 50 | |||
数控铣工(加工中心) | 技能班 | 中级工 | 50 | ||
2 | 工具制造与维修 | 钳工(正友机械奖学金班) | 技能班 | 中级工 | 40 |
3 | 电子技术应用(省重点专业) | 通用电子设备制造与维修 | 技能班 | 中级工 | 80 |
4 | 汽车维修 | 汽车检测 | 3+2高考班 | 中级工 | 50 |
汽车运用与维修 | 升学班 | 高级工 | 50 | ||
汽车钣金与涂装 | 升学班 | 高级工 | 50 | ||
汽车营销 | 技能班 | 中级工 | 40 | ||
5 | 计算机信息 | 计算机应用与维修 | 技能班 | 中级工 | 50 |
6 | 现代物流 | 电商服务、仓储管理 | 技能班 | 中级工 | 50 |
7 | 航空服务 | 升学班 | 50 | ||
合计: | 700 |
由于各方面情况不断调整与变化。四川大专网提供的所有关于四川专科学校院校资讯信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家指正。
四川大专网联系方式:028-67213870 e-mail:scdazhuan@126.com
copyright ©2017 www.scdazhuan.com corporation. all rights reserved. 四川大专网 版权所有