计划总数 | 专业名称 | 专业代码 | 专业计划 | 专业类别 |
2600 | ||||
金融事务 | 120400 | 300 | 财经商贸类 | |
机电技术应用 | 051300 | 100 | 加工制造类 | |
航空服务 | 082300 | 100 | 交通运输类 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 400 | 交通运输类 | |
铁道运输管理 | 080100 | 100 | 交通运输类 | |
旅游服务与管理 | 130200 | 100 | 旅游服务类 | |
学前教育 | 160100 | 500 | 教育类 | |
电子与信息技术 | 091200 | 200 | 信息技术类 | |
建筑工程施工 | 040100 | 500 | 土木水利类 | |
船舶驾驶 | 081100 | 200 | 交通运输类 | |
飞机维修 | 082200 | 100 | 交通运输类 |
由于各方面情况不断调整与变化。四川大专网提供的所有关于四川专科学校院校资讯信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。如有出入,欢迎大家指正。
四川大专网联系方式:028-67213870 e-mail:scdazhuan@126.com
copyright ©2017 www.scdazhuan.com corporation. all rights reserved. 四川大专网 版权所有